7 novembre 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et renouvelant l'agrément de la Réserve Naturelle du « Ru des Fagnes » à Waimes et Malmedy en vue de la mise en oeuvre de l'opération « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience. - Extrait (M.B. 14.02.2025)

Le Gouvernement wallon,
(...)


Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée du Ru des Fagnes, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura
(ares)
DATE
ACQUISITION
Parcelles acquises
dans le cadre du projet PRW 097
REF.
WAIMES/K2B 63080K000200B000 14,08 14,08 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/K2C 63080K000200C000 1,1 1,1 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L110 63080L0110000000 17,39 17,39 16/02/2016 Non 2015/008
WAIMES/L111 63080L0111000000 39,09 39,09 16/02/2016 Non 2015/008
WAIMES/L113A 63080L011300A000 79,02 79,02 16/02/2016 Non 2015/008
WAIMES/L137 63080L0137000000 31,42 31,42 16/02/2016 Non 2015/008
WAIMES/L235 63080L0235000000 18,92 18,92 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L237A 63080L023700A000 20,38 20,38 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L249 63080L0249000000 14,19 14,19 20/03/2023 Oui 2023/016
WAIMES/L257A 63080L025700A000 9,74 9,74 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L257B 63080L025700B000 9,84 9,84 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L258A 63080L025800A000 13,56 13,56 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L258B 63080L025800B000 2,89 2,89 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L259A 63080L025900A000 22,45 22,45 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L259B 63080L025900B000 4,54 4,54 19/12/2013 Non 2013/064
WAIMES/L273F 63080L027300F000 25,24 25,24 15/04/2022 Non 2022/030
WAIMES/L281 63080L0281000000 25,82 25,82 11/02/2014 Non 2013/066
WAIMES/L285 63080L0285000000 20,44 20,44 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L290 63080L0290000000 30,24 30,24 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L291 63080L0291000000 17,3 17,3 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L292 63080L0292000000 29,89 29,89 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L295A 63080L029500A000 38,45 38,45 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L296 63080L0296000000 11,93 11,93 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L297 63080L0297000000 11,99 11,99 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L298 63080L0298000000 12,61 12,61 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L299 63080L0299000000 8,74 8,74 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L300 63080L0300000000 30,98 30,98 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L302A 63080L030200A000 121,72 121,72 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L305 63080L0305000000 34,85 34,85 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L307A 63080L030700A000 7,56 7,56 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L307B 63080L030700B000 6,8 6,8 14/02/2023 Oui 2022/103
WAIMES/L308C 63080L030800C000 26,84 26,84 14/02/2023 Oui 2022/103

dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 7,6001 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33054 « Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné ».

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura
(ares)
DATE DE FIN DE BAIL REF.
Commune : WAIMES
WAIMES/K6A 63080K000600A000 53,86 53,86 31/10/2057 Loc_244
WAIMES/K8 63080K0008000000 32,57 32,57 31/10/2057 Loc_244
WAIMES/K12 63080K0012000000 47,58 47,58 31/10/2057 Loc_244
WAIMES/K21 63080K0021000000 48,36 48,36 31/10/2057 Loc_244
Total superficie : 1,8237 ha


dont l'association Natagora est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 1,8237 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33054 « Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné ».

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée du Ru des Fagnes, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

N° cadastral KAPAKEY SURF. tot.
(ares)
Surf. Natura
(ares)
DATE
ACQUISITION
REF.
Commune : MALMEDY
LIGNEUVILLE/G43A 63472G004300A000 20,99 0 23/10/2002 2001/047
LIGNEUVILLE/G43B 63472G004300B000 2,06 0 23/10/2002 2001/047
Sous-total superficie : 0,2305 ha
Commune : WAIMES
WAIMES/K13A 63080K001300A000 22,48 22,48 22/10/1994 1994/022
WAIMES/K13B 63080K001300B000 33,72 33,72 22/10/1994 1994/022
WAIMES/K1B 63080K000100B000 2,02 2,02 12/02/2000 1999/036
WAIMES/K1C 63080K000100C000 0,11 0,11 12/02/2000 1999/036
WAIMES/K1D 63080K000100D000 61,44 61,44 23/02/1999 1998/056
WAIMES/K5A 63080K000500A000 100,87 100,87 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L119B 63080L011900B000 7,76 7,76 05/03/1997 1996/055
WAIMES/L119C 63080L011900C000 14,65 14,65 05/03/1997 1996/055
WAIMES/L121B 63080L012100B000 22,8 22,8 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L122 63080L0122000000 8,4 8,4 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L123 63080L0123000000 14 14 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L124 63080L0124000000 18,26 18,26 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L125C 63080L012500C000 10,72 10,72 20/02/2002 2001/051
WAIMES/L125D 63080L012500D000 7,05 7,05 20/02/2002 2001/051
WAIMES/L125E 63080L012500E000 20,19 20,19 05/03/1997 1996/055
WAIMES/L125F 63080L012500F000 8,16 8,16 05/03/1997 1996/055
WAIMES/L126B 63080L012600B000 43,19 43,19 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L126C 63080L012600C000 45,42 45,42 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L127A 63080L012700A000 39,93 39,93 06/05/1994 1994/028
WAIMES/L127B 63080L012700B000 61,24 61,24 06/05/1994 1994/028
WAIMES/L129 63080L0129000000 48,6 48,6 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L130 63080L0130000000 29,03 29,03 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L131A 63080L013100A000 16,01 16,01 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L132A 63080L013200A000 17,13 17,13 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L133A 63080L013300A000 57,22 57,22 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L135B 63080L013500B000 51,18 51,18 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L136 63080L0136000000 59,02 59,02 22/10/1994 1994/022
WAIMES/L138 63080L0138000000 31,43 31,43 04/03/1998 1997/064
WAIMES/L139 63080L0139000000 60,14 60,14 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L140 63080L0140000000 80,88 80,88 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L141 63080L0141000000 23,56 23,56 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L142 63080L0142000000 70,02 70,02 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L143A 63080L014300A000 43,38 43,38 06/05/1994 1994/028
WAIMES/L143B 63080L014300B000 48,61 48,61 05/12/1998 1998/051
WAIMES/L144A 63080L014400A000 18,86 18,86 12/02/2000 1999/036
WAIMES/L144B 63080L014400B000 38,54 38,54 12/05/2004 2004/009
WAIMES/L146 63080L0146000000 24,03 24,03 04/03/1998 1997/073
WAIMES/L150A 63080L015000A000 33,02 33,02 30/09/1998 1998/008
WAIMES/L162A 63080L016200A000 32,79 32,79 04/09/2000 2000/011
WAIMES/L166 63080L0166000000 73,11 73,11 04/09/2000 2000/011
WAIMES/L169 63080L0169000000 48,79 48,79 06/05/1994 1994/028
WAIMES/L170A 63080L017000A000 52,82 52,82 06/05/1994 1994/028
WAIMES/L170B 63080L017000B000 107,56 107,56 22/07/1997 1997/018
WAIMES/L171A 63080L017100A000 71,53 71,53 04/03/1998 1997/073
WAIMES/L172 63080L0172000000 72,03 72,03 22/07/1997 1997/017
WAIMES/L173 63080L0173000000 71,59 71,59 06/10/2004 2004/030
WAIMES/L174 63080L0174000000 34,24 34,24 06/10/2004 2004/030
WAIMES/L175 63080L0175000000 33,72 33,72 22/10/1994 1994/022
WAIMES/L176 63080L0176000000 56,97 56,97 22/07/1997 1997/018
WAIMES/L177 63080L0177000000 56,98 56,98 22/07/1997 1997/018
WAIMES/L178B 63080L017800B000 27,13 0 23/10/2002 2001/047
WAIMES/L179C 63080L017900C000 5 2,74 22/07/1997 1997/018
WAIMES/L215A 63080L021500A000 46,75 42,68 04/03/1998 1997/077
WAIMES/L215B 63080L021500B000 13,11 13,11 04/03/1998 1997/078
WAIMES/L216 63080L0216000000 11,75 11,75 02/09/2009 2008/077
WAIMES/L217 63080L0217000000 17,59 16,36 02/09/2009 2008/077
WAIMES/L230 63080L0230000000 59,68 59,68 20/02/2002 2001/063
WAIMES/L233 63080L0233000000 61,19 61,19 20/02/2002 2001/063
WAIMES/L234 63080L0234000000 49,09 49,09 20/02/2002 2001/063
WAIMES/L240 63080L0240000000 7,26 7,26 30/09/1998 1998/008
WAIMES/L247 63080L0247000000 64,53 64,53 21/01/2005 2004/066
WAIMES/L250 63080L0250000000 11,59 11,59 04/03/1998 1997/083
WAIMES/L254A 63080L025400A000 12,62 12,62 30/09/1998 1998/008
WAIMES/L260A 63080L026000A000 21,56 21,56 07/06/2004 2004/007
WAIMES/L260B 63080L026000B000 3,62 3,62 07/06/2004 2004/007
WAIMES/L261A 63080L026100A000 7,62 7,62 07/06/2004 2004/007
WAIMES/L261B 63080L026100B000 0,98 0,98 07/06/2004 2004/007
WAIMES/L262B 63080L026200B000 93,82 93,82 19/10/1994 1994/059
WAIMES/L266 63080L0266000000 35,57 35,57 30/10/1996 1996/008
WAIMES/L267 63080L0267000000 25,6 25,6 30/09/1998 1998/008
WAIMES/L268 63080L0268000000 42,02 42,02 30/10/1996 1996/008
WAIMES/L269 63080L0269000000 44,21 44,21 30/10/1996 1996/008
WAIMES/L270 63080L0270000000 73,33 73,33 30/10/1996 1996/008
WAIMES/L272A 63080L027200A000 32,45 32,45 30/10/1996 1996/008
WAIMES/L273A 63080L027300A000 12,46 12,46 07/06/2004 2004/008
WAIMES/L273B 63080L027300B000 12,96 12,96 07/06/2004 2004/008
WAIMES/L273C 63080L027300C000 10,89 10,89 07/06/2004 2004/008
WAIMES/L275A 63080L027500A000 25,86 25,86 07/06/2004 2004/008
WAIMES/L276 63080L0276000000 26,95 26,95 07/06/2004 2004/008
WAIMES/L278A 63080L027800A000 17,09 17,09 04/03/1998 1997/075
WAIMES/L280A 63080L028000A000 38,37 38,37 04/03/1998 1997/075
WAIMES/L282 63080L0282000000 20,57 20,57 20/02/2002 2001/051
WAIMES/L283 63080L0283000000 10,95 10,95 20/02/2002 2001/051
WAIMES/L284 63080L0284000000 16,37 16,37 20/02/2002 2001/051
WAIMES/L288 63080L0288000000 17,28 17,28 04/03/1998 1997/067
WAIMES/L304A 63080L030400A000 35,35 32,13 07/06/2004 2004/007
WAIMES/L306 63080L0306000000 16,33 16,33 04/03/1998 1997/076
WAIMES/L356 63080L0356000000 40,17 40,17 04/03/1998 1997/071
WAIMES/L357 63080L0357000000 24,09 24,09 30/09/1998 1998/009
Sous-total superficie : 30,9896 ha
Total superficie : 31,2201 ha

dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale présumée représente 40,6439 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33054 « Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné ».

L'extension réelle porte sur une surface présumée de 9,4238 hectares.

(...)

Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

(...)

_______________

Carte